System : Linux premium315.web-hosting.com 4.18.0-553.50.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Apr 17 19:10:24 UTC 2025 x86_64
Software : LiteSpeed
Server : 66.29.137.158
Domains : Cant read /etc/named.conf
Permission : dr-xr-xr-x ]
: / proc /
216.73.216.222
Home
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:13
.. DIR - drwxr-xr-x 2026-02-04 06:02:09
2793326 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2871439 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2919263 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2920245 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2921871 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2921881 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2923450 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2923466 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2923480 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2923484 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2925780 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2926007 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2926034 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2926083 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2926196 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
2931465 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:41
2931478 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:41
2931619 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:46
2931633 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:46
acpi DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:18
bus DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:32
driver DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:46
fs DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:32
irq DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:32
kcare DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:46
lve DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:42
net LINK - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:46
scsi DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:32
self LINK - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:28
sys DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:18
sysvipc DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:46
thread-self LINK - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:42
tty DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 04:45:46
buddyinfo 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
cgroups 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
cmdline text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:41
consoles 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
cpuinfo text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:42
crypto 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
devices 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
diskstats 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
dma 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
execdomains 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
fb 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
filesystems text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:40
interrupts 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
iomem 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
ioports 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
kallsyms 0 B -r--r--r-- 2025-05-27 07:57:32
kcore 128 TB -r-------- 2025-05-27 07:57:19
key-users 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
keys 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
kmsg 0 B -r-------- 2026-02-14 04:45:46
kpagecgroup 0 B -r-------- 2026-02-14 04:45:46
kpagecount 0 B -r-------- 2026-02-14 04:45:46
kpageflags 0 B -r-------- 2026-02-14 04:45:46
loadavg text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:40
locks 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
mdstat 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
meminfo text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
misc 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
modules 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
mounts text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
mtrr 0 B -rw-r--r-- 2025-05-27 07:57:32
pagetypeinfo 0 B -r-------- 2026-02-14 04:45:46
partitions 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
sched_debug 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
schedstat 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
slabinfo 0 B -r-------- 2026-02-14 04:45:46
softirqs 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
stat text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:40
swaps 0 B -r--r--r-- 2025-05-27 03:57:16
sysrq-trigger 0 B --w------- 2025-05-27 07:57:32
timer_list 0 B -r-------- 2026-02-14 04:45:46
uptime text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
version text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
vmallocinfo 0 B -r-------- 2026-02-14 04:45:46
vmstat 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46
zoneinfo 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 04:45:46

~ ACUPOFTEA - aiwebcrafts.com