System : Linux premium315.web-hosting.com 4.18.0-553.50.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Apr 17 19:10:24 UTC 2025 x86_64
Software : LiteSpeed
Server : 66.29.137.158
Domains : Cant read /etc/named.conf
Permission : dr-xr-xr-x ]
: / proc /
216.73.216.222
Home
Name Type Size Permission Last Modified Actions
. DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:13
.. DIR - drwxr-xr-x 2026-02-04 06:02:09
3561217 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:09
3565676 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:09
3570367 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:22:48
3571684 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:23:09
3572976 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:10
3572991 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:10
3573274 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:23:43
3573481 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:23:48
3574127 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:02
3574128 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:02
3574133 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:02
3574136 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:02
3574165 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:03
3574167 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:03
3574170 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:03
3574172 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:03
3574492 DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:10
acpi DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:18
bus DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:32
driver DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:20
fs DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:32
irq DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:32
kcare DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:20
lve DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:17
net LINK - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:19
scsi DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:32
self LINK - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:02
sys DIR - dr-xr-xr-x 2025-05-27 07:57:18
sysvipc DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:20
thread-self LINK - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:17
tty DIR - dr-xr-xr-x 2026-02-14 07:24:20
buddyinfo 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:19
cgroups 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
cmdline text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:17
consoles 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
cpuinfo text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:17
crypto 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
devices 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
diskstats 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:16
dma 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
execdomains 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
fb 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
filesystems text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:17
interrupts 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
iomem 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
ioports 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
kallsyms 0 B -r--r--r-- 2025-05-27 07:57:32
kcore 128 TB -r-------- 2025-05-27 07:57:19
key-users 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
keys 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
kmsg 0 B -r-------- 2026-02-14 07:24:20
kpagecgroup 0 B -r-------- 2026-02-14 07:24:20
kpagecount 0 B -r-------- 2026-02-14 07:24:20
kpageflags 0 B -r-------- 2026-02-14 07:24:20
loadavg text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
locks 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
mdstat 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
meminfo text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:18
misc 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
modules 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
mounts text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:19
mtrr 0 B -rw-r--r-- 2025-05-27 07:57:32
pagetypeinfo 0 B -r-------- 2026-02-14 07:24:20
partitions 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
sched_debug 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
schedstat 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
slabinfo 0 B -r-------- 2026-02-14 07:24:20
softirqs 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
stat text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:16
swaps 0 B -r--r--r-- 2025-05-27 03:57:16
sysrq-trigger 0 B --w------- 2025-05-27 07:57:32
timer_list 0 B -r-------- 2026-02-14 07:24:20
uptime text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
version text/plain 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20
vmallocinfo 0 B -r-------- 2026-02-14 07:24:20
vmstat 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:16
zoneinfo 0 B -r--r--r-- 2026-02-14 07:24:20

~ ACUPOFTEA - aiwebcrafts.com